2015年7月职业卫生业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 评价类别 |
| 1 | 阳新县永春采石有限公司 | 阳新县永春采石有限公司 | 现状评价 |
| 2 | 武汉昇联实业有限公司物流及废工料循环利用项目 | 武汉昇联实业有限公司 | 控制评价 |
| 3 | 华烁科技股份有限公司 | 华烁科技股份有限公司 | 现状评价 |
| 4 | 湖北长海新能源科技有限公司 | 湖北长海新能源科技有限公司 | 现状评价 |
| 5 | 湖北娲石股份有限公司余家山采石厂 | 湖北娲石股份有限公司 | 现状评价 |
| 6 | 武汉立潮汽车零部件有限公司 | 武汉立潮汽车零部件有限公司 | 预评价 |
| 7 | 鄂州海大饲料有限公司 | 鄂州海大饲料有限公司 | 现状评价 |
| 8 | 阳新县唯益有限公司 | 阳新县唯益有限公司 | 现状评价 |
| 9 | 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 | 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 | 现状评价 |
| 10 | 湖北武洲新材料科技有限公司 | 湖北武洲新材料科技有限公司 | 现状评价 |
| 11 | 远安县鑫洋石灰岩矿业有限公司 | 远安县鑫洋石灰岩矿业有限公司 | 现状评价 |
| 12 | 武汉爱民制药有限公司 | 武汉爱民制药有限公司 | 现状评价 |
| 13 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 现状评价 |
| 14 | 远安县昌盛矿业有限公司砦门磷矿 | 远安县昌盛矿业有限公司 | 现状评价 |
| 15 | 湖北省神珑泵业有限责任公司 | 湖北省神珑泵业有限责任公司 | 现状评价 |


鄂公网安备 42011102001314号